Dirigenza
Staff di direzione
Docenti
Studenti e Famiglie
Orchestra e Coro
Segreteria
Personale A.T.A.
Home - Il Regina Margherita - Offerta formativa - Liceo delle Scienze Sociali ad indirizzo umanistico

Torna all'offerta formativa complessiva
LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI AD INDIRIZZO UMANISTICO
| Liceo Sociale Umanistico | Orario Settimanale | |
| Materie | I^Anno | II^ Anno |
| Religione o att.tà alternative | 1 | 1 |
| Lingua italiana | 4 | 4 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 |
| I lingua straniera | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 |
| Scienze della terra | 2 | 2 |
| Biologia | 0 | 2 |
| Linguaggi non verbali e multimediali | 1+1 | 1+1 |
| Educaz. fisica | 2 | 2 |
| Scienze sociali | 5 | 5 |
| II lingua straniera | 2 | 2 |
| Matematica (statistica) | 1 | 1 |
| Cultura e civiltà latina | 2 | 3 |
| Totale ore Settimanali | 30 | 30 |
Compresenze 1° e 2°anno discipline: storia 1h, arte e italiano 1h 1h |
||
| Liceo Sociale umanistico | Orario Settimanale | ||
| Materie | III^Anno | IV^Anno | V^Anno |
| Religione o att.tà alternative | 1 | 1 | 1 |
| Lingua italiana | 4 | 4 | 4 |
| Storia e Geografia | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
| Diritto ed economia | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| I lingua straniera (inglese) | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze sperimentali | 2 | 0 | 0 |
| Genetica ed evoluzione | 0 | 2 | 0 |
| Anatomia e fisiologia umana | 0 | 0 | 2 |
| Scienze sociali | 6 | 6 | 6 |
| Filosofia | 3 | 3 | 3 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
| II lingua straniera (francese) | 3 | 3 | 3 |
| Cultura e civiltà latina | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore Settimanali | 30 | 30 | 30 |
Compresenze al 3°,4°, 5° anno discipline: italiano/latino 1h, filosofia/scienze sociali 1h, diritto/storia 1h |
|||