Dirigenza
Staff di direzione
Docenti
Studenti e Famiglie
Orchestra e Coro
Segreteria
Personale A.T.A.
Home - Il Regina Margherita - Ricevimento dei docenti

Ricevimento famiglie
Sede centrale
Piano terra
LUNEDI 23 NOVEMBRE 2009
VENERDI 5 FEBBRAIO 2010
MECOLEDI 14 APRILE 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I D | 48 | 14,45 | V G | 49 | 15 | I W | 50 |
| 15,30 | II D | 48 | 15,45 | IV G | 49 | 16 | IV W | 50 |
| 16,30 | III D | 48 | 16,45 | III G | 49 | 17 | II W | 50 |
| 17,30 | IV D | 48 | 17,45 | II G | 49 | |||
| 18,30 | V D | 48 | 18,45 | I G | 49 |
MARTEDI 24 NOVEMBRE 2009
GIOVEDI 4 FEBBRAIO 2010
GIOVEDI 8 APRILE 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I M | 48 | 14,45 | V F | 49 | 15 | I U | 50 |
| 15,30 | II M | 48 | 15,45 | IV F | 49 | 16 | II U | 50 |
| 16,30 | III M | 48 | 16,45 | III F | 49 | 17 | IV U | 50 |
| 17,30 | IV M | 48 | 17,45 | II F | 49 | 18 | IV V | 50 |
| 18,30 | V M | 48 | 18,45 | I F | 49 | 50 |
MERCOLEDI 25 NOVEMBRE 2009
LUNEDI 1 FEBBRAIO 2010
MERCOLEDI 7 APRILE 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I E | 48 | 14,45 | V H | 49 | 15 | I A | 50 |
| 15,30 | II E | 48 | 15,45 | IV H | 49 | 16 | II A | 50 |
| 16,30 | III E | 48 | 16,45 | III H | 49 | 17 | III A | 50 |
| 17,30 | IV E | 48 | 17,45 | II H | 49 | 18 | IV A | 50 |
| 18,30 | V E | 48 | 18,45 | I H | 49 |
GIOVEDI 26 NOVEMBRE 2009
MARTEDI 2 FEBBRAIO 2010
MARTEDI 13 APRILE 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I L | 48 | 14,45 | I O | 49 | 15 | IV X | 50 |
| 15,30 | II L | 48 | 15,45 | II O | 49 | 16 | V X | 50 |
| 16,30 | III L | 48 | 16,45 | III O | 49 | 17 | V Z | 50 |
| 17,30 | IV L | 48 | 17,45 | IV O | 49 | 18 | IV Z | 50 |
| 18,30 | V L | 48 | 18,45 | V O | 49 | 50 |
VENERDI 27 NOVEMBRE 2009
MERCOLEDI 3 FEBBRAIO 2010
LUNEDI 12 APRILE 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I Y | 48 | 14,45 | I Lx | 49 | 15 | I I | 50 |
| 15,30 | II Y | 48 | 15,45 | II Lx | 49 | 16 | II I | 50 |
| 16,30 | III Y | 48 | 16,45 | II K | 49 | 17 | III I | 50 |
| 17,30 | IV Y | 48 | 17,45 | I K | 49 | 18 | 50 | |
| 18,30 | V Y | 48 | 18,45 | V K | 49 | 50 |
LUNEDI 30 NOVEMBRE 2009
MERCOLEDI 10 FEBBRAIO 2010
VENERDI 9 APRILE 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I P | 48 | 14,45 | V R | 49 | 15 | IV Q | 50 |
| 15,30 | II P | 48 | 15,45 | IV R | 49 | 16 | III Q | 50 |
| 16,30 | III P | 48 | 16,45 | III R | 49 | 17 | II Q | 50 |
| 17,30 | IV P | 48 | 17,45 | II R | 49 | 18 | I Q | 50 |
| 18,30 | V P | 48 | 18,45 | I R | 49 |
MARTEDI 1 DICEMBRE 2009
MARTEDI 9 FEBBRAIO 2010
GIOVEDI 15 APRILE 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | V T | 48 | 14,45 | I C | 49 | 15 | I S | 50 |
| 15,30 | IV T | 48 | 15,45 | II C | 49 | 16 | II S | 50 |
| 16,30 | III T | 48 | 16,45 | III C | 49 | 17 | III S | 50 |
| 17,30 | II T | 48 | 17,45 | IV C | 49 | 18 | V S | 50 |
| 18,30 | I T | 48 | 18,45 | V C | 49 | 50 |
MERCOLEDI 2 DICEMBRE 2009
LUNEDI 8 FEBBRAIO 2010
VENERDI 16 APRILE 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I B | 48 | 14,45 | V N | 49 | 15 | I Sx | 50 |
| 15,30 | II B | 48 | 15,45 | IV N | 49 | 16 | II Sx | 50 |
| 16,30 | III B | 48 | 16,45 | III N | 49 | 17 | II J | 50 |
| 17,30 | IV B | 48 | 17,45 | II N | 49 | 18 | I J | 50 |
| 18,30 | V B | 48 | 18,45 | 49 | 50 |