Dirigenza
Staff di direzione
Docenti
Studenti e Famiglie
Orchestra e Coro
Segreteria
Personale A.T.A.
Home - Il Regina Margherita - Offerta formativa - Liceo delle Scienze Sociali ad indirizzo musicale

Torna all'offerta formativa complessiva
LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI AD INDIRIZZO MUSICALE
Il liceo musicale vuole rispondere soprattutto alle esigenze degli studenti che si trovano in doppia scolarità con il Conservatorio di musica. Il protocollo d’intesa fra il nostro istituto ed il Conservatorio “Vincenzo Bellini” consente di realizzare un percorso integrato di istruzione secondaria e formazione musicale professionale.
| Liceo Sociale Musicale | Orario Settimanale | |
| Materie | I^Anno | II^ Anno |
| Religione | 1 | 1 |
| Lingua italiana | 4 | 4 |
| Latino | 2 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 |
| Musica | 3+1** | 3+1** |
| Diritto ed Economia | 1+1* | 1+1* |
| Storia e Geografia | 2+1* | 2+1* |
| Storia dell’Arte | 2 | 2 |
| Matematica e Statistica | 4 | 4 |
| Scienze della Terra | 2 | 0 |
| Biologia | 0 | 2 |
| Scienze sociali | 4 | 4 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 |
| Totale ore Settimanali | 30 | 30 |
Compresenze 1° anno discipline: diritto/storia 1h, musica/ed. fisica 1h, 2° anno discipline: diritto/storia 1h, musica /religione 1h |
||
| Liceo Sociale Musicale | Orario Settimanale | ||
| Materie | III^Anno | IV^Anno | V^Anno |
| Religione | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4+1* | 4 | 4 |
| Latino | 2 | 2 | 2 |
| Storia e geografia | 2 | 2 | 2 |
| Diritto ed economia | 1 | 1+1* | 1+1* |
| Inglese | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
| Musica | 3+1* | 3+1* | 3+1* |
| Scienze sociali | 4 | 4 | 4 |
| Matematica e Fisica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Sperimentali | 2 | 0 | 0 |
| Genetica ed evoluzione | 0 | 2 | 0 |
| Anatomia e fisiologia umana | 0 | 0 | 2 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore Settimanali | 30 | 30 | 30 |
Compresenze al 3°,4°, 5° anno discipline: musica/diritto 1h, filosofia/scienze sociali 1h |
|||