Dirigenza
Staff di direzione
Docenti
Studenti e Famiglie
Orchestra e Coro
Segreteria
Personale A.T.A.
Home - Il Regina Margherita - Offerta formativa - Liceo delle Scienze Sociali ad indirizzo motorio sportivo

Torna all'offerta formativa complessiva
LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI AD INDIRIZZO MOTORIO SPORTIVO
Il Liceo delle Scienze Sociali a indirizzo motorio-sportivo, conserva il
nucleo formativo essenziale e l’impianto del Liceo delle Scienze Sociali.
Si caratterizza per l’implementazione di discipline dalla forte connotazione
“motorio-sportiva”.
Il diploma quinquennale consente l’iscrizione presso
qualunque facoltà universitaria, fermo restando l’orientamento prioritario
verso la facoltà di scienze motorie e verso le lauree triennali a indirizzo
sanitario, professioni legate al management sportivo, alle nuove opportunità
di lavoro legate all’ambito della salute e del benessere, con particolare
attenzione alla fisioterapia e alla riabilitazione.
| Liceo Sociale Motorio Sportivo | Orario Settimanale | ||||
| Materie | I | II | III | IV | V |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1^ Lingua straniera (Inglese) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2^ Lingua straniera (Spagnolo/Francese/Tedesco) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia (con modulo specifico: storia dello sport) | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Linguaggi non verbali e multimediali (Moduli -Teoria della comunicazione – Informatica applicata allo sport) | 1+1 | 1+1 | |||
| Diritto (Con moduli di diritto sportivo) | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| Scienze sociali (Psicologia e sociologia dello sport) | 5 | 5 | 3+1+1 | 3+1+1 | 3+1+1 |
| Scienze della Terra (Moduli di scienza dell’alimentazione) | 2 | ||||
| Biologia (Moduli di Anatomia e fisiologia sportiva) | 2 | ||||
| Scienze sperimentali (Moduli di biochimica, biomeccanica, medicina dello sport, igiene nello sport) | 2 | 2 | 2 | ||
| Educazione Fisica (Teoria, tecnica, didattica, att. motoria, metodologia dell’allenamento, management dello sport) | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore Settimanali | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Compresenze: 1°e 2° anno discipline Diritto/Storia 1h, Ed. Fisica/Ling. non verbali 1h Compresenze: 3°,4°,5° filosofia/scienze sociali 1h, italiano/scienze sociali 1h, ed.fisica e disciplina indicata dal consiglio di classe 1h |
|||||