Dirigenza
Staff di direzione
Docenti
Studenti e Famiglie
Orchestra e Coro
Segreteria
Personale A.T.A.
Home - Il Regina Margherita - Piano annuale degli Organi Collegiali 2009/2010
Consigli di classe - Scrutini I quadr. e II quadr.- Dipartimenti - Collegi
Consigli di classe
Sede centrale
Piano terra
LUNEDI 22 MARZO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I P | 48 | 14,45 | V R | 49 | 15 | IV Q | 50 |
| 15,30 | II P | 48 | 15,45 | IV R | 49 | 16 | III Q | 50 |
| 16,30 | III P | 48 | 16,45 | III R | 49 | 17 | II Q | 50 |
| 17,30 | IV P | 48 | 17,45 | II R | 49 | 18 | I Q | 50 |
| 18,30 | V P | 48 | 18,45 | I R | 49 | 50 |
MARTEDI 23 MARZO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I L | 48 | 14,45 | I O | 49 | 15 | IV X | 50 |
| 15,30 | II L | 48 | 15,45 | II O | 49 | 16 | V X | 50 |
| 16,30 | III L | 48 | 16,45 | III O | 49 | 17 | V Z | 50 |
| 17,30 | IV L | 48 | 17,45 | IV O | 49 | 18 | IV Z | 50 |
| 18,30 | V L | 48 | 18,45 | V O | 49 | 50 |
MERCOLEDI 24 MARZO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I Y | 48 | 14,45 | I Lx | 49 | 15 | I I | 50 |
| 15,30 | II Y | 48 | 15,45 | II Lx | 49 | 16 | II I | 50 |
| 16,30 | III Y | 48 | 16,45 | II K | 49 | 17 | III I | 50 |
| 17,30 | IV Y | 48 | 17,45 | I K | 49 | |||
| 18,30 | V Y | 48 | 18,45 | V K | 49 |
GIOVEDI 25 MARZO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I M | 48 | 14,45 | V F | 49 | 15 | I U | 50 |
| 15,30 | II M | 48 | 15,45 | IV F | 49 | 16 | II U | 50 |
| 16,30 | III M | 48 | 16,45 | III F | 49 | 17 | IV U | 50 |
| 17,30 | IV M | 48 | 17,45 | II F | 49 | 18 | IV V | 50 |
| 18,30 | V M | 48 | 18,45 | I F | 49 |
VENERDI 26 MARZO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I E | 48 | 14,45 | V H | 49 | 15 | I A | 50 |
| 15,30 | II E | 48 | 15,45 | IV H | 49 | 16 | II A | 50 |
| 16,30 | III E | 48 | 16,45 | III H | 49 | 17 | III A | 50 |
| 17,30 | IV E | 48 | 17,45 | II H | 49 | 18 | IV A | 50 |
| 18,30 | V E | 48 | 18,45 | I H | 49 |
LUNEDI' 29 MARZO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I B | 48 | 14,45 | V N | 49 | 15 | I Sx | 50 |
| 15,30 | II B | 48 | 15,45 | IV N | 49 | 16 | II Sx | 50 |
| 16,30 | III B | 48 | 16,45 | III N | 49 | 17 | II J | 50 |
| 17,30 | IV B | 48 | 17,45 | II N | 49 | 18 | I J | 50 |
| 18,30 | V B | 48 |
MARTEDI' 30 MARZO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | V T | 48 | 14,45 | I C | 49 | 15 | I S | 50 |
| 15,30 | IV T | 48 | 15,45 | II C | 49 | 16 | II S | 50 |
| 16,30 | III T | 48 | 16,45 | III C | 49 | 17 | III S | 50 |
| 17,30 | II T | 48 | 17,45 | IV C | 49 | 18 | V S | 50 |
| 18,30 | I T | 48 | 18,45 | V C | 49 |
MERCOLEDI' 31 MARZO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I D | 48 | 14,45 | V G | 49 | 15 | I W | 50 |
| 15,30 | II D | 48 | 15,45 | IV G | 49 | 16 | IV W | 50 |
| 16,30 | III D | 48 | 16,45 | III G | 49 | 17 | II W | 50 |
| 17,30 | IV D | 48 | 17,45 | II G | 49 | |||
| 18,30 | V D | 48 | 18,45 | I G | 49 |
LUNEDI' 26 APRILE 2010
| Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | V D | 48 |
| 15,30 | V E | 48 |
| 16,30 | V Y | 48 |
| 17,30 | V M | 48 |
| 18,30 | V N | 48 |
MARTEDI' 27 APRILE 2010
| Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | V F | 48 |
| 15,30 | V L | 48 |
| 16,30 | V T | 48 |
| 17,30 | V X | 48 |
| 18,30 | V S | 48 |
MERCOLEDI 28 APRILE 2010
| Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | V B | 48 |
| 15,30 | V C | 48 |
| 16,30 | V K | 48 |
| 17,30 | V G | 48 |
| 18,30 | V H | 48 |
GIOVEDI 29 APRILE 2010
| Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | V R | 48 |
| 15,30 | V O | 48 |
| 16,30 | V P | 48 |
| 17,30 | V Z | 48 |
LUNEDI' 3 MAGGIO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I B | 48 | 14,45 | I Sx | 49 | 15 | IV N | 50 |
| 15,30 | II B | 48 | 15,45 | II Sx | 49 | 16 | III N | 50 |
| 16,30 | III B | 48 | 16,45 | II J | 49 | 17 | II N | 50 |
| 17,30 | IV B | 48 | 17,45 | I J | 49 | |||
MARTEDI' 4 MAGGIO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I M | 48 | 14,45 | IV F | 49 | 15 | I U | 50 |
| 15,30 | II M | 48 | 15,45 | III F | 49 | 16 | II U | 50 |
| 16,30 | III M | 48 | 16,45 | II F | 49 | 17 | IV U | 50 |
| 17,30 | IV M | 48 | 17,45 | I F | 49 | 18 | IV V | 50 |
MERCOLEDI' 5 MAGGIO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I E | 48 | 14,45 | IV H | 49 | 15 | I A | 50 |
| 15,30 | II E | 48 | 15,45 | III H | 49 | 16 | II A | 50 |
| 16,30 | III E | 48 | 16,45 | II H | 49 | 17 | III A | 50 |
| 17,30 | IV E | 48 | 17,45 | I H | 49 | 18 | IV A | 50 |
GIOVEDI' 6 MAGGIO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I L | 48 | 14,45 | I O | 49 | 15 | IV Z | 50 |
| 15,30 | II L | 48 | 15,45 | II O | 49 | 16 | IV X | 50 |
| 16,30 | III L | 48 | 16,45 | III O | 49 | |||
| 17,30 | IV L | 48 | 17,45 | IV O | 49 | |||
VENERDI' 7 MAGGIO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I P | 48 | 14,45 | IV R | 49 | 15 | IV Q | 50 |
| 15,30 | II P | 48 | 15,45 | III R | 49 | 16 | III Q | 50 |
| 16,30 | III P | 48 | 16,45 | II R | 49 | 17 | II Q | 50 |
| 17,30 | IV P | 48 | 17,45 | I R | 49 | 18 | I Q | 50 |
LUNEDI' 10 MAGGIO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I D | 48 | 14,45 | IV G | 49 | 15 | I W | 50 |
| 15,30 | II D | 48 | 15,45 | III G | 49 | 16 | IV W | 50 |
| 16,30 | III D | 48 | 16,45 | II G | 49 | 17 | II W | 50 |
| 17,30 | IV D | 48 | 17,45 | I G | 49 | |||
MARTEDI' 11 MAGGIO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | IV T | 48 | 14,45 | I C | 49 | 15 | I S | 50 |
| 15,30 | III T | 48 | 15,45 | II C | 49 | 16 | II S | 50 |
| 16,30 | II T | 48 | 16,45 | III C | 49 | 17 | III S | 50 |
| 17,30 | I T | 48 | 17,45 | IV C | 49 | |||
MERCOLEDI' 12 MAGGIO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I Y | 48 | 14,45 | I Lx | 49 | 15 | I I | 50 |
| 15,30 | II Y | 48 | 15,45 | II Lx | 49 | 16 | II I | 50 |
| 16,30 | IV Y | 48 | 16,45 | II K | 49 | 17 | III I | 50 |
| 17,30 | III Y | 48 | 17,45 | I K | 49 | |||
SCRUTINI I QUADRIMESTRE

Sede centrale
Primo piano
LUNEDI 11 GENNAIO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I D | 48 | 14,45 | V G | 49 | 15 | I W | 50 |
| 15,30 | II D | 48 | 15,45 | IV G | 49 | 16 | IV W | 50 |
| 16,30 | III D | 48 | 16,45 | III G | 49 | 17 | II W | 50 |
| 17,30 | IV D | 48 | 17,45 | II G | 49 | |||
| 18,30 | V D | 48 | 18,45 | I G | 49 |
MARTEDI 12 GENNAIO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I M | 48 | 14,45 | V F | 49 | 15 | I U | 50 |
| 15,30 | II M | 48 | 15,45 | IV F | 49 | 16 | II U | 50 |
| 16,30 | III M | 48 | 16,45 | III F | 49 | 17 | IV U | 50 |
| 17,30 | IV M | 48 | 17,45 | II F | 49 | 18 | IV V | 50 |
| 18,30 | V M | 48 | 18,45 | I F | 49 | 50 |
MERCOLEDI 13 GENNAIO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I E | 48 | 14,45 | V H | 49 | 15 | I A | 50 |
| 15,30 | II E | 48 | 15,45 | IV H | 49 | 16 | II A | 50 |
| 16,30 | III E | 48 | 16,45 | III H | 49 | 17 | III A | 50 |
| 17,30 | IV E | 48 | 17,45 | II H | 49 | 18 | IV A | 50 |
| 18,30 | V E | 48 | 18,45 | I H | 49 |
GIOVEDI 14 GENNAIO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I L | 48 | 14,45 | I O | 49 | 15 | IV X | 50 |
| 15,30 | II L | 48 | 15,45 | II O | 49 | 16 | V X | 50 |
| 16,30 | III L | 48 | 16,45 | III O | 49 | 17 | V Z | 50 |
| 17,30 | IV L | 48 | 17,45 | IV O | 49 | 18 | IV Z | 50 |
| 18,30 | V L | 48 | 18,45 | V O | 49 | 50 |
VENERDI 15 GENNAIO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I Y | 48 | 14,45 | I Lx | 49 | 15 | I I | 50 |
| 15,30 | II Y | 48 | 15,45 | II Lx | 49 | 16 | II I | 50 |
| 16,30 | III Y | 48 | 16,45 | II K | 49 | 17 | III I | 50 |
| 17,30 | IV Y | 48 | 17,45 | I K | 49 | 18 | 50 | |
| 18,30 | V Y | 48 | 18,45 | V K | 49 | 50 |
LUNEDI 18 GENNAIO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I P | 48 | 14,45 | V R | 49 | 15 | IV Q | 50 |
| 15,30 | II P | 48 | 15,45 | IV R | 49 | 16 | III Q | 50 |
| 16,30 | III P | 48 | 16,45 | III R | 49 | 17 | II Q | 50 |
| 17,30 | IV P | 48 | 17,45 | II R | 49 | 18 | I Q | 50 |
| 18,30 | V P | 48 | 18,45 | I R | 49 |
MARTEDI 19 GENNAIO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | V T | 48 | 14,45 | I C | 49 | 15 | I S | 50 |
| 15,30 | IV T | 48 | 15,45 | II C | 49 | 16 | II S | 50 |
| 16,30 | III T | 48 | 16,45 | III C | 49 | 17 | III S | 50 |
| 17,30 | II T | 48 | 17,45 | IV C | 49 | 18 | V S | 50 |
| 18,30 | I T | 48 | 18,45 | V C | 49 | 50 |
MERCOLEDI 20 GENNAIO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I B | 48 | 14,45 | V N | 49 | 15 | I Sx | 50 |
| 15,30 | II B | 48 | 15,45 | IV N | 49 | 16 | II Sx | 50 |
| 16,30 | III B | 48 | 16,45 | III N | 49 | 17 | II J | 50 |
| 17,30 | IV B | 48 | 17,45 | II N | 49 | 18 | I J | 50 |
| 18,30 | V B | 48 | 18,45 | 49 | 50 |
Scrutini secondo quadrimestre

Sede centrale
Secondo piano
GIOVEDI 3 GIUGNO 2010
| Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | V E | 60 |
| 15,30 | V L | 60 |
| 16,30 | V T | 60 |
| 17,30 | V X | 60 |
| 18,30 | V S | 60 |
VENERDI 4 GIUGNO 2010
| Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | V B | 60 |
| 15,30 | V C | 60 |
| 16,30 | V K | 60 |
| 17,30 | V G | 60 |
| 18,30 | V H | 60 |
LUNEDI 7 GIUGNO 2010
| Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | V D | 60 |
| 15,30 | V E | 60 |
| 16,30 | V Y | 60 |
| 17,30 | V M | 60 |
| 18,30 | V N | 60 |
MARTEDI 8 GIUGNO 2010
| Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | V R | 60 |
| 15,30 | V O | 60 |
| 16,30 | V P | 60 |
| 17,30 | V Z | 60 |
MERCOLEDI 9 GIUGNO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I B | 60 | 14,45 | IV N | 61 |
| 15,30 | II B | 60 | 15,45 | III N | 61 |
| 16,30 | III B | 60 | 16,45 | II N | 61 |
| 17,30 | IV B | 60 |
GIOVEDI 10 GIUGNO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I L | 60 | 14,45 | I O | 61 |
| 15,30 | II L | 60 | 15,45 | II O | 61 |
| 16,30 | III L | 60 | 16,45 | III O | 61 |
| 17,30 | IV L | 60 | 17,45 | IV O | 61 |
VENERDI 11 GIUGNO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 14,30 | I P | 60 | 14,45 | IV R | 61 |
| 15,30 | II P | 60 | 15,45 | III R | 61 |
| 16,30 | III P | 60 | 16,45 | II R | 61 |
| 17,30 | IV P | 60 | 17,45 | I R | 61 |
LUNEDI 14 GIUGNO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 8,30 | I D | 60 | 8,45 | IV G | 61 | 9,00 | I W | 63 |
| 9,30 | II D | 60 | 9,45 | III G | 61 | 10,00 | IV W | 63 |
| 10,30 | III D | 60 | 10,45 | II G | 61 | 11,00 | II W | 63 |
| 11,30 | IV D | 60 | 11,45 | I G | 61 | |||
| 14,30 | I T | 60 | 14,45 | I C | 61 | |||
| 15,30 | II T | 60 | 15,45 | II C | 61 | |||
| 16,30 | III T | 60 | 16,45 | III C | 61 | |||
| 17,30 | IV T | 60 | 17,45 | IV C | 61 |
MARTEDI 15 GIUGNO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 8,30 | I Q | 60 | 8,45 | I A | 61 | 9,00 | I U | 63 |
| 9,30 | II Q | 60 | 9,45 | II A | 61 | 10,00 | II U | 63 |
| 10,30 | III Q | 60 | 10,45 | III A | 61 | 11,00 | IV U | 63 |
| 11,30 | IV Q | 60 | 11,45 | IV A | 61 | |||
| 14,30 | I Sx | 60 | 14,45 | IV V | 61 | |||
| 15,30 | II Sx | 60 | 15,45 | IV Z | 61 | |||
| 16,30 | I J | 60 | 16,45 | |||||
| 17,30 | II J | 60 | 17,45 |
MERCOLEDI 16 GIUGNO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 8,30 | I E | 60 | 8,45 | IV H | 61 | 9,00 | I S | 63 |
| 9,30 | II E | 60 | 9,45 | III H | 61 | 10,00 | II S | 63 |
| 10,30 | III E | 60 | 10,45 | II H | 61 | 11,00 | III S | 63 |
| 11,30 | IV E | 60 | 11,45 | I H | 61 | 12,00 | IV X | 63 |
| 14,30 | I M | 60 | 14,45 | IV F | 61 | |||
| 15,30 | II M | 60 | 15,45 | III F | 61 | |||
| 16,30 | III M | 60 | 16,45 | II F | 61 | |||
| 17,30 | IV M | 60 | 17,45 | I F | 61 |
GIOVEDI 17 GIUGNO 2010
| Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula | Ore | Classe | Aula |
| 8,30 | I Y | 60 | 8,45 | I Lx | 61 | 9,00 | I I | 63 |
| 9,30 | II Y | 60 | 9,45 | II Lx | 61 | 10,00 | II I | 63 |
| 10,30 | III Y | 60 | 10,45 | II K | 61 | 11,00 | III I | 63 |
| 11,30 | IV Y | 60 | 11,45 | I K | 61 |
DIPARTIMENTI

| 2 - 4 Settembre 2009 | 8,30 - 11,30 |
| 7 - 8- 9 - 10 - 11 Settembre 2009 | 9,00 - 10,30 |
| 23 Febbraio 2010 | 15,00 - 16,30 |
| 30 Aprile 2010 | 15,00 - 16,30 |
COLLEGI DEI DOCENTI

| 3 Settembre 2009 | 9 - 12 |
| 17 Settembre 2009 | 9 - 11 |
| 19 Ottobre 2009 | 15 - 18 |
| 25 Gennaio 2010 | 15 - 17 |
| 18 Maggio 2010 | 15 - 17 |
| 18 Giugno 2010 | 9- 12 |